Konica Minolta Magicolor 7450 II
Druckerspezifikationen
1. Druck nach ca.Sek. | 9,6 sw/11,5 Farbe |
---|---|
1. Papiervorrat Blatt | 1x 500+1x 250 |
2. Papiervorrat Blatt | OP 3x 500 |
Anwärmzeit ca. | 99 Sek. |
Arbeitsspeicher (RAM) | 256 MB |
Ausgabe Face down | 350 Blatt |
Ausgabe Face up | nein |
Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 9,5 sek |
Auto-Duplex Blatt | OP |
Bedienerführung | Display |
Bildverlust in mm | 4 mm alle Ränder |
Bildübertragung mit | Laser 2400x600 |
Breite (exkl. Verpackung) | 64,8 cm |
Druckeremulationen | PCL6+PDF1.4 |
Druckersprache | PCL+PS3 |
Druckgeschwindigkeit (farbig, normale Qualität) | 25 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit p.M. | 25 A4/13 A3 |
Drucktechnologie | Laser |
Duplex | OP |
Einsatz pro Monat | bis zu 120.000 |
Empfohlene Mediengewichte | 64 - 256 g/m² |
Energieverbrauch, Betrieb | 750 Watt |
Energieverbrauch, Standby | 28 Watt |
Engine | QMS Magicolor 7450 |
Epson | - |
Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 11,5 sek |
Festplatte | OP |
Font-Punktgröße | - |
Geräteart | Desktop |
Gerätegruppe | Laserdrucker |
Gerätetyp (2) | Laserdrucker color |
Gerätetyp (3) | Drucker |
Gerätetyp | Laserdrucker |
Geräuschpegel (Leerlauf) | 52 dB |
Geschwindigkeit A4/A3 | 25 sw/20 Farbe |
Gewicht (exkl. Verpackung) | 51 Kg |
HP LaserJet | - |
HPGL (Plotter) | - |
Höhe (exkl. Verpackung) | 47,7 cm |
IBM Proprinter | - |
Kontrastregulierung | ja |
Lebensdauer ca. | 600.000/5 Jahre |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 15 - 85 % |
Max. Auflösung dpi | 600x600 dpi |
Max. Druckvolumen | 120000 Seiten/Monat |
Max. Papierformat | A3+ |
Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 477x648x606 |
Medienkapazität | 350 Blätter |
Modellserie | Magicolor |
Modellvariante | II |
Name/Modell | Magicolor 7450 II |
Papierausgabe | 350 Blatt |
Papierformat Max. | A3 |
Papierzufuhr mit | 2 Kassetten |
Preis exkl. MwSt. | 2.795,00 |
Produktart | Laserdrucker |
Produktgruppe | Toner |
Produktkategorie | Laserdrucker |
Prozessor 1 | 733 MHz |
Prozessor 1 | PowerPC 733 MHz |
RAM Speicher OP | bis 1024 MB |
RAM Speicher Serie | 256 MB |
Residente Fonts | ja |
Schnittstellen | USB 2.0+Para |
Speicher Standard | 256 MB |
Stapeleinzug Blatt | 250/90-210 g/m² |
Tiefe (exkl. Verpackung) | 60,6 cm |
Typ/Art | Vollfarbdrucker |
Typ/Bauart | Vollfarbdrucker |
Vertrieb von-bis | 06-09 |
- Artikel-Nr.: OK-4062313
- Hersteller-Nr.: 4062313
- Kapazität: 50000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: OK-4062213
- Hersteller-Nr.: 4062213
- Kapazität: 50000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: OK-8938623
- Hersteller-Nr.: 8938623
- Kapazität: 12000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: OK-4062413
- Hersteller-Nr.: 4062413
- ersetzt: 4062413
- Kapazität: 50000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: OK-4039R71600
- ersetzt: 4039R71600
- Kapazität: 120000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: OK-4062513
- Hersteller-Nr.: 4062513
- Kapazität: 50000 Seiten
- Informationen